Работаем в Москве и области • Пн–Пт 09:00–20:00, Сб 09:00–16:00
Выполняем уборку квартир, домов, помещений и офисов в Москве и области. Рекомендуют семьям, арендодателям и бизнесу. Страхуем ответственность, используем сертифицированные средства и бережём ваше время.
Поддерживающую, генеральная, после ремонта. Окна, кухня, санузлы — всё по чек-листам.
Подробнее →Уборка в удобное для вас время. Не отвлечём вас от работы: приходим до/после смены.
Подробнее →Работаем по трём форматам. Ниже — кратко, что входит.
Сильные/устойчивые загрязнения в этот тип уборки не входят.
Поддерживаем чистоту офисов, салонов, магазинов, производственных помещений. Убираем в удобное для вас время и не отвлекаем сотрудников (приходим до/после смены).
| Услуга | до 50 м² | до 60 м² | до 70 м² | до 80 м² | до 90 м² | до 100 м² | далее, 1 м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поддерживающая уборка | от 99 р/кв.м | ||||||
| Генеральная уборка | от 9900 | от 12000 | от 14000 | от 16000 | от 18000 | — | от 200 р/кв.м |
| Уборка после ремонта | от 12500 | от 15000 | от 17500 | от 20000 | от 22500 | от 9900 | от 250 р/кв.м |
поддерживающую уборка (абонемент): от 200 руб/м².
| Услуга | до 100 м² | до 150 м² | до 200 м² | до 250 м² | до 300 м² | до 350 м² | до 600 м² | от 600 м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разовая уборка (площадь дома) | от 15500 | — | от 18550 | — | от 25000 | — | — | от 42 р/м² |
| Поддерживающая уборка | от 200 р/кв.м | от 200 р/кв.м | от 200 р/кв.м | от 200 р/кв.м | от 200 р/кв.м | от 200 р/кв.м | от 200 р/кв.м | от 200 р/кв.м |
| Генеральная уборка | от 240 р/кв.м | от 240 р/кв.м | от 240 р/кв.м | от 240 р/кв.м | от 240 р/кв.м | от 240 р/кв.м | от 240 р/кв.м | от 240 р/кв.м |
| Уборка после ремонта | от 270 р/кв.м | от 270 р/кв.м | от 270 р/кв.м | от 270 р/кв.м | от 270 р/кв.м | от 270 р/кв.м | от 270 р/кв.м | от 270 р/кв.м |
| Виды работ | Площадь | Цена |
|---|---|---|
| Ежедневная уборка помещений/офисов (мин. сумма контракта 50 000 руб) | <300 кв.м. | от 150 р/кв.м в месяц |
| Уборка после ремонта | индивидуально | от 200 р/кв.м |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Окна | от 450 руб за кв.м |
| Мойка москитной сетки | от 130 руб |
| Мойка жалюзи (пластик, металл) | от 160 руб |
| Мойка жалюзи (ткань) | от 370 руб |
| Окно+балконная дверь | от 370 руб |
| Лоджии и балконы | от 800 пог. метр |
| Список работ | Характеристика | Цена |
|---|---|---|
| Почасовая работа сотрудника | 1 час | от 1500 ₽ |
| Замена постельного белья | 1 комплект | от 300 ₽ |
| Мытьё холодильника (включая морозильную камеру) | 2-х дверный | от 2000 ₽ |
| Мытьё микроволновой печи | 1 шт. | от 750 ₽ |
| Мытьё духового шкафа/гриля | 1 шт. | от 1000 ₽ |
| Стирка белья* | 1 машинка | от 250 ₽ |
| Мытьё посуды | 30 мин / 1 час | от 500 / 1000 ₽ |
| Генеральная уборка санузлов | 1 час | от 1000 ₽ |
| Генеральная уборка кухни | 1 час | от 1000 ₽ |
| Обеспыливание стен | 1 кв.м. по площади стен | от 50 ₽ |
| Мытьё люстр из хрусталя и муранского стекла | диаметр до 0,5 м | от 1600 ₽ |
| — | от 0,5 до 1 м | от 3200 ₽ |
| — | более 1 метра | Индивидуально |
| Глажка белья | 30 мин / 1 час | от 500 / 1000 ₽ |
*Без учёта расходников и порошков (по согласованию).
| Виды работ | Характеристика | Цена |
|---|---|---|
| Полировка паркета/ламината | 1-й слой / 1 кв.м. | от 500 ₽ |
| Полировка мебели | 1 час | от 1000 ₽ |
| Очистка межплиточных швов | 1 час | от 1000 ₽ |
| Обеспыливание стен | 1 кв.м. по площади пола | от 50 ₽ |
| Мойка потолка | 1 кв.м. | от 180 ₽ |
| Очистка труднодоступных мест | 1 час | от 1000 ₽ |
Цены на услуги не являются окончательными, точную стоимость уточняйте у менеджеров компании.
Напишите в мессенджер или позвоните — ответим быстро и предложим свободные слоты.